Transparencia
Subvenciones
Con el objetivo de ampliar y reforzar la transparencia de nuestra actividad y, según lo establecido en la Ley 13/2013 de transparencia, ASPRONAGA pone a su disposición la información referida tanto a sus funciones como a su financiación y cuentas anuales.
A continuación, se detallan las cuantías percibidas por los diferentes servicios de la Asociación procedentes, tanto de diferentes subvenciones, como de los contratos establecidos con la Xunta de Galicia y Deputación da Coruña durante el año 2020.
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE | |
Xunta de Galicia- Contratos | 515.399,27 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop | 45.549,66 euros |
Xunta de Galicia- Indemnización Covid19 | 433.948,31 euros |
Xunta de Galicia- Refuerzo Covid19 | 16.613,43 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 28.911,41 euros |
TOTAL | 1.040.422,08 euros |
CENTRO DE DÍA LAMASTELLE | |
Xunta de Galicia- Contratos | 352.575,73 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. | 43.067,34 euros |
Xunta de Galicia- Indemnización Covid19 | 264.660,24 euros |
Xunta de Galicia- Refuerzo Covid19 | 7.120,04 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 12.391,34 euros |
TOTAL | 667.423,35 euros |
CENTRO RICARDO BARÓ | |
Deputación da Coruña-subv. | 19.000,00 euros |
Deputación da Coruña-contratos | 102.379,68 euros |
Xunta de Galicia-Contratos | 1.486.178,76 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. | 1.497,67 euros |
Xunta de Galicia- Refuerzo Covid19 | 43.153,71 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 98.056,20 euros |
TOTAL | 1.830.266,02 euros |
SERVICIO DE RESIDENCIAS | |
HOGAR- RESIDENCIA ASPRONAGA | |
Xunta de Galicia-Contratos | 141.638,22 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Coop. | 5.831,96 euros |
Xunta de Galicia- Refuerzo Covid19 | 2.201,42 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 12.889,64 euros |
LA CASA DE LAMASTELLE | |
Xunta de Galicia-Contratos | 142.328,26 euros |
Xunta de Galicia- Programa de Coop. | 5.831,82 euros |
Xunta de Galicia- Refuerzo Covid19 | 4.910,59 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 13.822,05 euros |
RESIDENCIA MARTIN POU | |
Xunta de Galicia-Contratos | 199.926,79 euros |
Xunta de Galicia- Programa de Coop. | 9.625,74 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 15.680,13 euros |
TOTAL | 554.686,62 euros |
SERVICIO DE OCIO | |
Xunta de Galicia-Programa de Coop |
5.327,25 euros |
Concello da Coruña |
26.000,00 euros |
Xunta de Galicia-Compensación Convenio | 2.432,72 euros |
Xunta de Galicia-Programa de Voluntariado | 1.517,34 euros |
TOTAL | 35.277,31 euros |
CEE NTRA.SRA. DE LOURDES | |
Xunta de Galicia-Convenio Cons. Educación | 873.382,83 euros |
Xunta de Galicia-Progarama de Cooperación | 1.241,62 euros |
Xunta de Galicia-Refuerzo Covid19 | 9.395,00 euros |
Concello da Coruña | 1.144,71 euros |
TOTAL | 885.164,16 euros |
SECRETARIA GENERAL | |
Xunta de Galicia-Compensación de Convenio | 2.673,21 euros |
TOTAL | 2.673,21 euros |